REKAPITULASI JUMLAH SISWA

No Kelas L P Total
1 7A 11 21 32
2 7B 17 15 32
3 7C 19 14 33
4 7D 19 14 33
5 7E 13 19 32
6 7F 20 12 32
7 7G 14 19 33
8 7H 13 20 33
9 7I 15 18 33
10 8A 17 14 31
11 8B 15 15 30
12 8C 17 13 30
13 8D 14 16 30
14 8E 12 20 32
15 8F 7 25 32
16 8G 16 14 30
17 8H 13 17 30
18 9A 17 12 29
19 9B 19 9 28
20 9C 18 11 29
21 9D 14 15 29
22 9E 6 26 32
23 9F 6 26 32
24 9G 13 16 29
25 9H 14 15 29
26 9I 12 17 29
TOTAL 371 433 804
Keterangan:
L = Laki-laki | P = Perempuan