DAFTAR NILAI SIMULASI SAS

Memuat...

Anda adalah pengunjung ke: 13741   

NO NAMA AGM PP BINDO MTK IPA IPS BING SENI PJOK TIK BLP PAK JUMLAH
1 9F ZHAAFIRAH ALLYYAA 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 90 100 1170
2 9E ARYA MAULANA SHADIQ 100 100 90 100 100 100 100 100 90 100 80 100 1160
3 8E MUHAMMAD FAKHRI AGUSTIAN 90 100 100 90 100 100 90 100 100 90 100 100 1160
4 9F VIOLA ANGELICKA 100 100 90 100 100 80 100 90 100 100 90 100 1150
5 9F AYUDHIA FERONICA 100 90 90 100 100 90 100 100 90 90 100 90 1140
6 9E PUTRI DZAKIYYAH USWATUN HASANAH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 60 1140
7 9F DINDA AUREL ERVINA IRAWAN 90 90 100 90 100 100 90 90 100 100 100 90 1140
8 9F M. BAGUS BASKORO 100 100 90 100 100 90 80 90 90 100 90 100 1130
9 9F CHANDA ADELIA PUTRI 100 90 80 100 100 100 70 100 100 100 90 100 1130
10 9E PURI PUSPA ANTOLIN 90 90 100 90 100 100 90 90 100 90 90 100 1130
11 9E ZAHRA AULIA ILAA HASANAH 100 100 100 100 90 100 80 90 100 100 80 90 1130
12 9E RUMI 90 90 60 100 100 100 100 100 100 100 80 100 1120
13 8E MUHAMMAD ATHA PEVI RAMADHAN 100 90 90 90 100 100 100 100 80 80 90 100 1120
14 9E MAZAYA RUZQIY SAHWAHITA 70 100 100 90 100 90 80 100 100 100 100 90 1120
15 7E NOVAL ARDIAN 100 100 90 100 100 50 100 90 100 90 100 100 1120
16 9C M. FARID FATAHILLAH 100 80 80 100 100 100 100 100 90 100 90 80 1120
17 9F BINTANG CATHERINA 100 80 90 100 100 90 100 100 90 90 90 90 1120
18 7F FAHREZA FAJAR AUGUSTA 100 90 90 90 100 100 100 80 100 90 70 100 1110
19 9E MAHESA MESSI KIMAIA 100 90 90 90 100 100 80 90 100 100 70 100 1110
20 9B RIO ALFIANDITO 100 100 80 100 100 100 80 80 90 100 80 100 1110
21 9E ANNISA RAHMA ASSHADATILLAH 100 100 100 80 100 100 80 80 100 100 90 80 1110
22 8E AHMAD DAFIAN 90 80 80 100 90 80 100 100 100 90 90 100 1100
23 8E ZAKIYA QONITA KHAIRUNNISA 100 80 90 100 80 80 90 100 90 100 90 100 1100
24 7F BILAL AL FATHAN 100 100 90 100 100 90 100 70 100 100 60 90 1100
25 7F MUHAMMAD ZIANDRA ARTA 100 100 90 100 100 90 90 80 100 80 90 80 1100
26 9E NOVI ANGRAINI 100 80 80 100 100 90 80 80 100 100 90 100 1100
27 9F PUTRI NABILA ZAHRA 100 80 80 100 100 90 100 100 80 100 80 90 1100
28 9F REFISIA KINAR SAVITA 90 90 100 100 100 90 100 90 100 100 60 80 1100
29 7F AFIF AHWAL SAID 80 100 70 100 90 90 100 100 100 90 90 90 1100
30 7F RHAISA AULIA PUTRI 90 100 90 100 100 80 90 80 100 90 70 100 1090
31 8F ALIKA SYAKIRAH 90 90 100 80 100 100 100 90 90 80 70 100 1090
32 9E CAROLINE MEI HANESTIA 80 80 80 100 90 100 100 90 90 100 80 100 1090
33 9E SESA SOFIA 90 90 90 100 100 90 90 90 80 100 80 90 1090
34 9F MUHAMMAD FARIZ AL NIZAM 60 80 90 90 90 100 100 100 100 80 90 100 1080
35 9F NAJWA SABRINA NURHAKIM 90 90 100 100 100 80 80 90 90 80 80 100 1080
36 9F RINDU ALIKA ANINDIA SYIFA 100 100 80 80 100 100 100 70 100 80 70 100 1080
37 9A FARHA ANDINA KURNIAWAN 100 90 90 90 100 90 90 90 100 100 70 70 1080
38 9E M. FABIAN AL FAHRI 90 80 70 100 100 100 80 90 90 100 90 90 1080
39 7F ALANI PAKIZAZAHRANY NURWASSALAM 100 80 80 100 100 70 100 90 100 100 70 90 1080
40 9B MUHAMAD FAJAR SHODIQ 90 100 70 90 100 100 90 90 90 90 70 100 1080
41 7F ZAHWA AZALEA ATAHUSNA 100 100 90 80 100 90 80 80 100 100 80 80 1080
42 9E NAILA ALESHA PUTRI 90 80 90 100 100 100 90 100 90 90 70 80 1080
43 9E AUFA SYAUQI ANNURA 60 90 60 100 100 100 100 100 90 100 90 90 1080
44 9E KADEK DIFTA KAESYA 100 100 60 90 100 100 90 80 90 100 80 90 1080
45 9E TIARA PUTRI EFFENDI 80 90 90 100 100 100 100 90 80 80 80 90 1080
46 9E TRIA OCTARINA 90 90 70 90 100 100 80 80 90 100 100 80 1070
47 7I LITA KHALISHA SHAHAB 100 100 100 90 100 40 100 80 100 80 80 100 1070
48 9F ROSALIA ANJANI 90 100 90 100 70 100 80 80 100 80 90 90 1070
49 9E DANAR RADITYO 90 100 70 100 100 90 80 100 90 90 90 70 1070
50 9F GIHLDA CAHAYA RAMADHANI 100 80 90 100 90 90 90 90 100 90 70 80 1070
51 9I MUHAMMAD SIDIK 80 90 80 90 100 90 100 80 100 100 80 80 1070
52 9F DAVIA RAHMANIA PUTRI 60 80 100 80 80 70 100 100 100 100 100 100 1070
53 7F ZYEIRA RINJANI PUTRI FADHLI 100 100 90 90 100 80 90 100 90 90 50 90 1070
54 9F ALFIA SYAFINA FERISKA 100 90 70 100 100 90 90 70 100 100 70 90 1070
55 7G PANDU ALFARO WIJAYA 100 100 100 90 80 100 100 60 90 90 70 80 1060
56 9F MUHAMMAD LUCKY ARDIANSYAH 80 70 90 80 90 100 100 90 100 100 70 90 1060
57 9E LULAN ZAHROTUSYITHA 90 100 70 100 100 100 100 70 90 100 60 80 1060
58 9F FEBBIANDA SYAHPUTRI 90 90 90 100 100 90 80 80 100 90 70 80 1060
59 9E ARZANTY NADIA ZAHIRA 90 90 90 90 100 100 80 90 90 80 80 80 1060
60 7F JESSLYN AUDREY WILSON 90 80 100 80 100 90 80 90 90 90 70 100 1060
61 9I ZASKIA FITRIANISA 90 80 80 100 80 90 90 90 90 100 90 80 1060
62 7A ZAFIRAH AZALEA ATAHUSNA 90 80 100 90 80 90 90 90 100 90 80 80 1060
63 9E NAZWA KHAIRUNISSA 100 80 70 100 90 80 80 90 100 100 70 90 1050
64 8E MAYAZA VARINKA 100 90 100 90 80 90 70 70 80 90 90 100 1050
65 9C TRIA ANDARA PUTRI 80 70 70 90 100 100 90 80 100 100 80 90 1050
66 7E FIDLELOVA 80 90 100 100 90 90 90 80 80 100 70 80 1050
67 9E HANY PRATIWI 90 90 80 80 100 90 80 90 100 90 70 90 1050
68 7F ALMIRA SAFA 90 100 90 100 100 60 90 60 90 90 80 100 1050
69 9F YUPPY GITA PRATIWI 90 80 70 90 100 100 80 100 100 70 80 80 1040
70 9E LIA RAMADHANI FADHILLAH 90 80 90 80 100 100 90 80 100 80 70 80 1040
71 9E AQILA NUR SABRINA 90 80 80 100 100 90 80 80 80 80 80 100 1040
72 9E WAHYU FAHRY ADITYA 80 90 70 100 100 100 70 100 80 100 70 80 1040
73 9E QUINSA CALISTA ARISANDI 80 80 80 90 100 80 100 90 80 90 90 80 1040
74 9A KIRANA RAMADHANI 70 80 90 90 90 90 90 80 100 90 90 80 1040
75 9F QESSYA QUITAMIA PUTRI PATRICIA 90 80 60 100 100 90 80 100 90 90 80 80 1040
76 9A ZULFA LAILA RAMADHANI 90 90 70 100 100 90 60 90 90 80 80 90 1030
77 7F NAILAH SYAFA HIDAYAT 100 80 90 90 80 90 70 80 80 100 90 80 1030
78 9F NARA ARIELLA MANGGALI 90 80 60 80 100 100 70 90 100 100 70 90 1030
79 9H NASYARIA MISESA 70 80 80 100 100 90 90 90 90 60 100 80 1030
80 9A RIYANA RISALLWA RAMADANI 80 70 50 90 100 100 90 80 100 100 70 100 1030
81 8F FEBBY MAULIDYA 20 100 90 90 90 80 100 90 80 100 80 100 1020
82 9I SHIREEN ATHALIYA 90 80 60 80 100 100 80 80 90 100 80 80 1020
83 9D ALODIA DWI GAYATRI 90 80 50 80 100 100 70 90 100 90 70 100 1020
84 7F KEISHA AL SYIFA CHANDRA 90 80 90 100 100 90 90 80 70 100 60 70 1020
85 7F VANIA KAYLA LARASATI 90 100 80 80 100 90 80 80 90 80 60 90 1020
86 9C CANTIKA BALQIS NURFADILLA 70 90 100 90 100 100 70 90 90 90 60 60 1010
87 9E AULIA SALMA WIJAYANTI 90 90 70 100 80 80 90 70 90 80 80 90 1010
88 8E OLIVIA NUR AZIZAH 100 70 90 60 100 70 90 80 80 90 80 100 1010
89 7E CHAIRA OZCHADIKA HARIANTO 100 90 80 90 80 80 100 60 90 100 60 80 1010
90 8C MUHAMMAD RYCKO SYAFRAN 80 80 80 70 80 90 80 90 80 100 70 100 1000
91 9F ADINDA AYU KARTIKA 70 60 100 100 80 70 70 90 100 100 80 80 1000
92 8F KAILLA FITRI JAYANTI 100 90 90 20 80 100 80 100 80 80 80 100 1000
93 9G NASYA KHARISA PUTRI 100 90 70 100 60 90 70 80 100 90 80 70 1000
94 9F M. RIZKY PUTRA KESUMA NEGARA 70 80 80 100 100 80 80 70 90 80 90 80 1000
95 9H M. EZZA GIBRAN 90 80 90 90 60 90 90 100 80 70 90 70 1000
96 9D RADHITYA PRATAMA 70 70 90 60 90 100 80 100 100 70 80 90 1000
97 9C ALISSA SAUFIKA HANI 40 90 80 100 90 100 70 90 100 100 80 60 1000
98 7C AUFAR GATHAN IBRAHIM 100 30 100 100 100 80 70 80 100 100 80 60 1000
99 8E SHENJA AYU 100 100 90 100 70 70 80 80 70 70 60 100 990
100 9G MUHAMMAD FAIZ 80 80 100 80 90 70 60 90 100 100 60 80 990
101 8E AURELYA INKA LOVELY 100 80 90 90 90 90 100 90 - 90 90 80 990
102 9D YOLANDA ANA TASYA 90 80 60 90 100 80 100 80 100 70 60 80 990
103 8E SULTAN AJI ALAMSYAH 100 70 80 90 60 80 70 90 80 90 90 90 990
104 7F JIHAN TALITA ULFA 90 80 100 100 100 100 80 90 70 90 20 70 990
105 7I JENITA RAHMA PUTRI 100 50 70 90 80 80 100 60 100 100 70 90 990
106 8F ZAHIRA ALISHA AMALIYA PUTRI 90 90 80 70 90 70 70 90 80 80 90 90 990
107 9E FELIX DRAVIN THEODORIC 90 70 90 90 100 80 70 100 80 80 50 90 990
108 9F M. SANDY PRATAMA 50 90 50 90 100 100 60 90 90 100 80 90 990
109 9B SELVI RAMADANI 100 80 60 70 100 100 90 60 90 60 90 90 990
110 9H HAYKAL SEZA MALANO 90 80 70 100 60 80 60 100 100 100 60 80 980
111 7E ADELIA SYAKIRA ZALFA 80 100 100 70 100 60 80 60 90 90 60 90 980
112 9A WAFY NAZWAH 80 90 60 70 90 70 90 80 70 100 80 100 980
113 8F NADINE AABIDAH 80 80 80 60 80 80 90 100 80 50 100 100 980
114 8E AQILLA JAHROO 60 80 70 90 80 100 80 90 80 70 90 90 980
115 7G MUHAMMAD FAQIH BANDHAWA 100 90 90 100 100 90 100 90 100 30 40 50 980
116 9F MARSHA RIFANA ASHANTY 70 90 70 90 60 90 90 80 90 90 80 70 970
117 9B M RAFFA RAMADHAN 100 100 40 90 100 70 90 80 100 80 40 80 970
118 9G ANGGA ADITYA SAPUTRA 80 50 50 80 100 90 90 90 90 90 90 70 970
119 7I SYFA NAZILATUR ROHMAH 100 100 100 90 100 90 50 40 90 70 60 80 970
120 7I SYAFIRA EKA AGUSTIN 90 70 80 90 90 70 80 80 100 90 50 80 970
121 7I RATUMAS 80 50 70 90 100 90 80 70 100 100 80 60 970
122 7G ALMOZAHRA SYAMIRA 90 90 80 90 70 90 80 70 80 90 90 50 970
123 9D CHIKA KHANSA KHALIDA 90 70 90 90 80 90 50 90 80 90 60 90 970
124 9C NADIRA ILMIRA 90 90 60 90 90 90 70 90 80 70 50 90 960
125 8H HANIFAH DWI SAHIRA 40 70 80 70 80 100 90 80 90 60 100 100 960
126 8G KEVIN ARIYANDI 90 90 90 90 90 50 90 70 70 80 50 100 960
127 9F ZILDJIAN NIZAM 80 90 90 - 90 100 80 100 90 90 60 90 960
128 7F RASYA NAUFAL ATHALLA HALIM 90 90 70 70 70 70 80 90 90 80 70 90 960
129 8E AJENG RAFANDA 60 90 90 70 100 60 80 90 70 90 60 100 960
130 9G LATIFAH REAN ADZAKIYAH 90 100 100 50 70 60 100 80 100 90 40 70 950
131 7H JIHAN ZAHIRAH SYAWALIA 90 90 70 80 80 50 80 90 60 90 90 80 950
132 9I ANDIKA DWI PRATAMA 70 80 30 60 90 100 80 90 100 100 100 50 950
133 9G NENG SITI MARIAH 90 90 40 100 100 90 90 100 100 40 40 70 950
134 7F RAFFA ALVARO 100 80 80 90 100 90 100 90 80 70 30 40 950
135 9G SEPTI VIONA 70 90 40 100 80 80 70 70 90 90 70 90 940
136 7E FANNI DESTI ANATASYA 90 100 80 90 70 50 100 70 90 60 60 80 940
137 8H AYZA MUTIARA PUTRI 70 80 90 100 90 90 40 80 70 70 80 80 940
138 9E MUHAMMAD KHINDY ARRIZKI 90 80 60 90 100 100 50 100 90 50 70 60 940
139 8E AQUINA OKTIVANI SETIYAWAN 100 60 80 70 70 90 50 70 70 80 90 100 930
140 7I BILQIS FAIHA IMANI 90 90 90 70 100 90 80 80 70 70 30 70 930
141 9C CITRA PUTRI YUSLIA 70 70 60 80 100 90 50 70 100 100 60 80 930
142 7H SILVIA ADINDA SAFITRI 100 100 90 90 100 80 90 70 50 40 40 80 930
143 9H CIKA CAHAYA PUTRI 100 90 50 70 30 90 60 90 100 100 60 90 930
144 9G KHAIRUL ANAM 100 90 90 80 100 100 100 60 90 50 30 40 930
145 7G CHIKA WULANDARI 100 100 100 70 100 90 100 30 70 60 30 80 930
146 9B MUHAMMAD NAGIB 90 80 60 60 40 90 80 70 90 100 70 90 920
147 9H ANNISA NURHIDAYAH 80 70 60 50 100 70 80 90 90 80 80 70 920
148 9G NAYYLA RASMAWATI 100 70 60 90 100 50 80 70 100 100 40 60 920
149 9D GILANG DWI ANDIKA 80 100 60 90 90 80 30 60 90 100 70 70 920
150 9F KHANYA DIRA ALIFA 70 80 80 60 90 70 70 80 100 70 70 80 920
151 8E FAKHRI DERAJAT SANTOSO 60 50 70 80 90 90 70 90 80 70 70 100 920
152 8C MUHAMMAD ALVARO FARHAN 90 60 80 40 90 60 70 100 60 70 100 100 920
153 9I NAIRA MEIKA SHAFWAH 80 90 80 60 90 60 70 60 90 90 90 60 920
154 7G KAILLA AZZAHRA 90 80 70 90 100 70 50 90 100 100 - 80 920
155 9H AL FATIR PRIYADI 80 100 50 90 100 100 70 90 90 40 50 60 920
156 7E CINTA CALISTA AZANNA 80 100 40 90 80 80 70 70 80 80 70 80 920
157 8F RINDANG JAMUS PRAGIWA 100 80 90 20 60 80 80 80 100 60 80 90 920
158 7C RAYSA SALNA DIVA 90 100 90 60 100 100 90 90 60 30 20 90 920
159 9C M.DEFRAN PRATAMA 90 100 60 80 40 90 90 90 90 50 50 80 910
160 9E DINDA KUSUMA OCTAVIA 100 100 80 100 80 80 70 70 10 70 70 80 910
161 9G NILA FARISA 80 100 50 70 50 70 70 80 100 90 70 80 910
162 9F NADIA SALSABILA 80 90 70 100 90 100 80 80 90 80 50 - 910
163 9F FUDJI ASTUTI 70 90 40 50 100 70 40 70 100 90 80 100 900
164 9H ANISA FIRA PUTRI 90 70 60 100 100 40 30 70 80 90 90 80 900
165 9G NABILA LIANDRI 80 90 50 70 30 80 50 100 100 70 90 90 900
166 8C RAISYA WULANDARI 100 80 50 90 80 70 80 80 90 70 50 60 900
167 7E SHAKILA WANDARI 70 80 90 80 80 70 70 90 70 70 70 60 900
168 9H ADELLIA SUZI KHANIMAH 90 50 70 100 90 80 20 100 90 90 50 70 900
169 9I RIZKY FADILLAH RICHI 90 50 60 90 100 100 90 80 90 80 70 - 900
170 8G RAFA FAHREZA 70 80 80 100 90 100 60 60 40 70 60 90 900
171 7G CHANTIQKHA RAMADHANI 70 100 90 90 80 80 50 80 90 60 60 40 890
172 8F INDRI QANITA FAZILAH 100 80 70 70 80 40 50 90 50 90 90 80 890
173 8E ASIVA JULIANTI 100 100 70 70 80 60 70 80 30 70 60 100 890
174 7C FATMA WATI 80 100 70 80 80 70 60 60 80 70 60 80 890
175 7F MUHAMMAD SYHAHEER 80 100 100 80 60 70 80 30 90 50 60 80 880
176 9G AMALIA NUR SAFFA 50 70 60 90 80 70 70 70 100 80 60 80 880
177 8A ADELIA FITRI AZZAHRA 100 60 80 20 70 80 80 60 90 60 90 90 880
178 9G DINDA LESTARI 90 80 80 100 70 60 40 70 100 70 50 70 880
179 9G AQILAH RIZQI ANISAH 100 70 30 60 40 70 70 90 80 80 90 100 880
180 8C SYAFIRA DWI PUTRI 50 50 80 100 50 90 80 10 100 90 90 90 880
181 9D CARREL OKTO WIJAYA 70 50 40 90 100 90 70 50 100 100 70 50 880
182 8F AISYAH PUTRI PRATAMA 80 70 60 90 50 60 90 80 90 40 70 100 880
183 7E NAYIRA PUTRI SUKARDI 70 80 90 60 50 70 50 70 100 70 90 80 880
184 7I MAHARDIKA HAFIZ PRATAMA 70 100 90 90 60 50 70 80 70 100 30 70 880
185 9A AZAHRA APRILIA PUTRI 60 30 70 100 80 90 60 90 90 70 70 60 870
186 7G NAURA NAZIFA 90 100 90 100 100 60 - 30 70 90 70 70 870
187 7A ASYIFA RAMADHANI 90 100 90 70 50 30 30 100 80 60 70 100 870
188 9C ZHORIF AZKA JATMIKA 50 80 40 70 90 90 90 90 100 40 50 80 870
189 7I RAKI ROMADHON 90 80 60 90 90 80 100 70 100 30 30 50 870
190 7D CALISTA ALESYA 100 100 80 100 40 90 60 40 80 60 70 50 870
191 9D TEGAR MAULANA 80 80 60 100 100 100 90 60 100 10 30 60 870
192 9D M. RAFAELIAN 80 90 60 100 100 70 60 10 70 70 70 90 870
193 8F MUHAMMAD YUSUF BILAL 70 80 70 40 50 80 80 90 70 90 50 100 870
194 8E SEPTI ANA PUTRI 90 50 100 70 70 60 80 70 80 60 50 90 870
195 8F NATANEILA DZANEETA ARAYA 90 100 100 40 40 50 60 80 100 40 70 100 870
196 7E MUHAMMAD MAULANA SAPUTRA 70 90 100 80 50 60 80 80 70 90 40 60 870
197 9H DESWITHA MAHARANI 50 60 60 90 50 100 50 100 80 70 90 70 870
198 7E AISYAH ALMEERA SYAFITRI 100 80 80 80 60 60 60 60 100 50 70 70 870
199 9H SAFFA MARLIYANTI 40 60 60 100 80 50 40 80 90 100 90 80 870
200 8F ANZA JAMELLA SATRIYO 50 30 60 80 90 80 80 90 70 100 40 100 870
201 7I SYASA ANALISA 90 90 90 80 70 50 100 60 90 90 - 50 860
202 8H MALIKA NUR ADIBA 80 80 80 80 70 70 60 90 90 40 20 100 860
203 8B M. ALIF MAULANA SUMANTRI 60 80 80 60 80 30 90 80 80 90 60 70 860
204 8D NABILA RAHMADHANI 60 70 80 80 80 40 90 40 80 90 60 90 860
205 7F ATHALLA AHMAD PAZIA 70 80 90 90 60 70 70 70 70 70 50 70 860
206 9D INTAN ARIYANI 90 80 80 100 90 80 30 30 90 90 20 80 860
207 9B NANSYA AULIA PRATIWI 60 100 10 50 90 80 80 90 60 100 80 60 860
208 7E NUR AZIZAH AZZAHRA 60 - 90 90 100 80 100 90 90 50 50 50 850
209 7I FENI ANGGRAYNI 90 60 80 80 60 90 70 40 90 80 50 60 850
210 8F NAURA JASMINE ZAAFARANI 80 70 80 50 70 90 60 70 40 80 60 100 850
211 9A ARDELLA NAELA.A 90 60 60 90 90 70 50 60 80 60 80 60 850
212 7E DAFFA AKBAR SAIFULLAH 90 100 70 90 50 90 70 60 90 60 - 80 850
213 9I MUHAMMAD FAISAL 90 70 30 80 30 - 90 80 90 100 90 100 850
214 7C GERALDI TIRTA YUDA 60 90 100 60 60 70 70 60 80 60 50 80 840
215 7E M LUTHFI ALFARIZI 80 60 70 100 100 30 50 50 90 70 70 70 840
216 8D FIORENTINA ALZABAR GUNAWAN 90 100 50 60 80 60 90 100 50 60 40 60 840
217 7F KHAIRA ATHIFA SETIAWAN 70 70 70 50 80 70 90 70 70 70 40 90 840
218 9H CLEO DOVIONA CHANDRA 50 60 40 100 100 70 30 70 100 70 70 80 840
219 7F MUHAMMAD REYHAN AL HAFIEZ 80 100 80 90 90 10 80 70 80 70 50 40 840
220 9F ALYSHIA MAYOREE 70 60 90 60 70 70 70 80 100 40 50 80 840
221 8A NAUFAL ABRISAM HANDOKO 70 80 40 90 90 50 80 80 40 90 40 90 840
222 7H MUHAMAD SUTAN 70 90 70 60 70 90 100 100 70 40 20 50 830
223 8F MUHAMAD RAYHAN 90 60 50 80 100 50 100 70 70 30 60 70 830
224 9B BIMA SAKTIAWAN 90 70 60 100 60 60 40 60 90 60 70 70 830
225 9B NATHANAEL KARA PANGESTU 80 100 60 100 100 80 30 60 100 40 30 50 830
226 7C AFFAN ROSYID 100 100 90 90 70 40 60 50 50 90 30 60 830
227 9A ABDI DWI DARMATO 60 80 40 30 100 90 60 80 100 90 30 70 830
228 8C RINDITA AZZAHRA NUGROHO 60 60 70 30 80 70 80 80 90 70 50 90 830
229 9G MOCH BILHAKKY ADHARY 70 50 70 90 60 80 50 60 90 50 90 70 830
230 7E ADINDA PUTRI AZ- ZAHRA 80 50 80 90 70 40 80 60 80 70 60 70 830
231 8H SINTA CLARA FEBIOLA SIMAMORA 100 50 70 60 50 70 50 60 90 50 80 100 830
232 8F CELISTA RAMADANI 100 80 90 20 50 50 60 70 100 60 50 100 830
233 7C NOVIA PUTRI 80 90 80 40 70 40 70 70 100 50 40 100 830
234 9F ABBIZAR AL GUNAWAN 50 90 - 100 90 80 90 90 90 80 - 70 830
235 7G NAURA QISTHI FAUZI 100 80 40 80 50 90 90 80 100 100 20 - 830
236 9A NAURA AZKIA ZILVARA 60 30 50 100 70 50 60 90 90 90 50 80 820
237 9D M.REVO REVALDI 90 90 90 100 50 50 40 100 80 40 20 70 820
238 7A KHALIFATUL JANNAH 100 100 90 90 100 70 10 40 80 30 50 60 820
239 9B DESVITA MAHARANI 60 100 50 40 70 70 50 80 90 80 60 70 820
240 7I NATASYA VIOLA PUTRI 90 100 70 50 70 60 40 60 70 90 40 70 810
241 8B RAKA PUTRA HERDIANTO 20 100 80 80 70 100 60 50 40 70 70 70 810
242 9D GRISELDA FAYOLA DORINDA 90 70 80 - 100 60 - 70 100 100 70 70 810
243 9B MANHA SANIKA ZARIN 70 70 60 50 80 100 30 60 90 70 50 80 810
244 9D MUHAMMAD HAIKAL MAULANA 40 40 10 90 80 100 60 100 90 90 80 30 810
245 8F RISYA AURORA PUTRI 70 80 90 - - 80 90 70 90 80 60 100 810
246 7I RUBY QURROTA AINA MAKKIE 100 90 80 30 80 60 60 40 70 70 60 70 810
247 8H JUANDA ERVIAN AL FATIH 70 100 100 70 50 50 40 80 60 40 50 100 810
248 8B AHMAD MUDZAKI YUSUF 70 50 40 70 70 40 80 90 70 100 60 70 810
249 7D AZLIANTI RAHMAH DHANI 50 100 90 80 70 60 40 50 60 70 80 60 810
250 9I SAQILA AZIZA 40 70 30 90 70 70 70 70 100 80 40 70 800
251 8F MUHAMMAD RADITYA PUTRA GIOTARA 20 70 50 80 100 20 90 60 80 90 60 80 800
252 9D RAFFA SANI ALKAHFI 60 80 50 80 - 50 100 80 100 80 50 70 800
253 8C MASLUHA SIETHA PRATIWI 70 90 60 80 70 70 40 60 40 50 70 100 800
254 8D SYAFIQA ZALFA ARIYANTI 90 70 40 60 80 30 90 40 80 60 70 90 800
255 8A LATHIFA MIRA ARIYANTI 80 40 70 30 70 60 70 70 100 50 70 90 800
256 7E AHMAD ALFI SYAHRI 70 90 60 60 70 40 80 70 80 90 30 60 800
257 7E AR RAYYAN RAMADHAN 50 100 90 80 80 50 40 80 80 30 60 60 800
258 8C ENJEL NURAINI 60 70 60 70 80 40 100 20 60 80 60 100 800
259 7C MUHAMMAD ARZAM MAHESYA 90 100 80 50 80 70 60 60 60 50 50 50 800
260 9D DEWA KETUT SUMERTA - 70 70 100 90 60 60 70 100 40 90 50 800
261 7C MUHAMMAD ABIBULLAH PRAKOSO 70 90 60 90 80 60 50 30 90 60 40 80 800
262 7I REFINA RAHMADANI 90 80 90 60 60 60 30 50 80 50 60 80 790
263 8F ISMA SILSILA VANI 90 100 50 20 60 50 60 80 50 80 50 100 790
264 9A AUFA NURSALSA BILLA 100 70 90 100 70 50 30 60 100 50 30 40 790
265 9D ZARITA PUTRI CARISSA 100 50 70 100 60 30 20 70 100 90 10 90 790
266 7E ALISA NADILA RADITYA 70 70 90 40 90 30 30 60 90 90 60 70 790
267 7B ATHALA AZKA NAGATA WICAKSANA 30 90 80 20 60 50 90 70 80 80 70 70 790
268 7F M. ALKHALIFI FAJRIN 70 70 80 50 50 60 40 70 90 70 60 80 790
269 9H ALDRY FAIZ AULI 70 80 20 80 50 70 50 80 100 70 30 90 790
270 7F AXEL HERVIANSYAH 90 90 70 80 70 30 50 60 80 70 50 50 790
271 7G ANGELLIA SHANDYANA APRIANTI 90 90 90 100 60 50 40 20 80 50 70 50 790
272 9H KIANU AL JABAR YUSUF 90 70 70 90 70 50 30 50 100 70 30 70 790
273 8C MUHAMMAD FADZRIN 90 70 80 60 30 50 80 50 60 60 50 100 780
274 8D FATHAN OUZORA PANANDIKA 30 70 90 60 90 50 70 90 70 40 20 100 780
275 9G KEYLA PUTRI SABRINA 70 30 30 100 70 40 80 100 90 80 50 40 780
276 8F ZAKIA KHAIRUNNISA 80 70 80 40 70 60 70 70 40 60 80 60 780
277 7A ADIEL AZKA HARDIANSYAH 90 50 90 80 70 80 20 60 80 60 30 70 780
278 7H MUHAMMAT FAHRI APRILIO 70 80 60 70 100 60 40 40 90 50 50 70 780
279 7G MEY ZAHWA 60 50 80 90 50 70 60 70 90 50 70 30 770
280 7B ARSYIFA ANINDITA 70 80 70 90 50 50 60 70 80 60 30 60 770
281 9A PUTRI APRILIANI 70 70 70 70 70 60 30 40 100 50 80 60 770
282 7A NASIR WASEEM AHMAD 40 70 70 50 100 50 50 80 80 70 30 80 770
283 9G NAJWAN HABIB AL ROUF 60 60 50 90 30 60 70 60 100 80 40 70 770
284 7B M. AZHAR RAMADHAN 80 80 80 50 60 60 30 60 90 50 40 90 770
285 7F HAFIIZH ZHAFAR RAMADHAN 60 80 90 80 70 70 40 40 80 60 50 50 770
286 7F BAYU PUTRA PRADIPTA 80 50 100 40 80 80 30 60 50 60 40 100 770
287 9I KEVIN PUTRA SETIAWAN 50 50 40 90 100 90 60 90 90 40 20 50 770
288 7A MUHAMMAD ILHAM RAFLIAN 70 90 70 50 60 70 50 70 60 50 60 70 770
289 9D M. NOUVAL YUSRA RAMADLAN 80 80 50 40 100 40 40 60 80 50 50 100 770
290 9D RESSA MAULANA 40 20 70 50 100 100 60 60 100 30 90 50 770
291 8G ANA HAMIDAH 80 60 60 70 40 50 70 60 60 80 50 90 770
292 7E IFFAH FARAH NABILAH 70 80 90 80 50 10 100 50 60 80 20 80 770
293 8F BERLIAN AULIA AZ-ZAHRA 90 100 70 - - 50 50 60 100 80 60 100 760
294 8F AFIQA NUR ARNIS 80 90 80 - - 100 100 70 60 90 - 90 760
295 8F DZIA MAULIDYA CANDRA CALESTA 70 70 100 90 70 40 60 80 40 60 - 80 760
296 9G NABILA ARYANTI 60 70 70 100 90 50 80 30 50 50 30 80 760
297 8F SALSABILA SYARIFATUZAHRA 60 50 80 30 80 60 70 90 40 60 50 90 760
298 7B KAMEILIYA 40 100 50 90 40 80 - 30 90 90 70 80 760
299 8H SUCI PINKAN AWIYANTI 60 70 60 50 70 70 60 70 60 40 50 100 760
